Какую 1С выбрать ?
Типовые решения 1С разработаны для автоматизации стандартных бизнес-процессов. При этом некоторые программы пересекаются по функционалу.
Так к примеру, функции 1С:Бухгалтерии можно найти в программах:
Как выбрать 1С решение? Какая именно программа 1С необходима конкретно вам? Разобраться в этом вопросе самостоятельно и получить общее представление о функциональных возможностях типовых продуктов вам поможет наша схема.
Чтобы воспользоваться данным инструментом сравнения 1С, зайдите на данную страницу с компьютера или планшета.
-
Регламентированный учет
-
Производство
-
Продажи
-
Закупки и склад
-
Управление финансами
-
МСФО
-
HRM
-
СЭД
-
MDM
-
MOBILE
– | Функционал отсутствует |
Функционал присутствует в минимальном объеме | |
Функционал присутствует в среднем объеме | |
Функционал присутствует в максимальном объеме |
Направления учета | БП1С:Бухгалтерия | УТ1С:Управление торговлей | РОЗН1С:Розница | ЗУП1С:Зарплата и управление персоналом | УПП1С:Управление производственным предприятием | ERP1С:Управление предприятием ERP 2.0 | УХ1С:Управление холдингом | КА1С:Комплексная автоматизация | ДО1С:Документооборот | УНФ1С:Управление нашей фирмой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регламентированный учет | – | – | – | |||||||
Бухгалтерский и налоговый учет по Российским стандартам (РСБУ) | – | – | – | – | ||||||
Обмен данными между обособленными подразделениями с помощью Авизо | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Расчет заработной платы и кадровый учет | – | – | – | |||||||
Регламентированная отчетность по заработной плате | – | – | – | – | ||||||
Обмен юридически значимыми документами с контрагентами в электронной форме (ЭДО) | – | – | – | |||||||
Вcтроенный
|
– | – | – | |||||||
Производство | – | – | – | – | ||||||
Управление производством | – | – | – | – | – | – | ||||
Внутрицеховое планирование и диспетчеризация (MES) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Управление данными об изделиях и технологии изготовления (PDM) | – | – | – | – | – | – | ||||
Управление затратами и расчет себестоимости | – | – | – | – | ||||||
Организация и управление ремонтами (ТОИР) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Продажи | – | – | – | – | ||||||
Управление продажами | – | – | ||||||||
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) | – | – | – | – | – | |||||
Интеграция с торговым оборудованием | – | – | – | – | ||||||
Управление торговыми представителями | – | – | – | – | – | – | – | |||
Управление доставкой | – | – | – | – | – | – | – | |||
Закупки и склад | – | – | ||||||||
Управление закупками | – | – | ||||||||
Централизованное управление закупками и активами холдинга | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Управление складом и запасами (WMS) | – | – | – | – | ||||||
Управление |
– | – | – | – | ||||||
Управленческий финансовый учет | – | – | – | – | – | – | – | |||
Бюджетирование | – | – | – | – | – | |||||
Казначейство | – | – | – | – | ||||||
Учет инвестиционных проектов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Консолидированная отчетность холдинга | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
|
– | – | – | – | – | |||||
Сверка и элиминация внутригрупповых операций (ВГО) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
МСФО | – | – | – | – | – | – | – | |||
Регламентированный учет по международным стандартам (МСФО) | – | – | – | – | – | – | – | |||
HRM | – | – | – | – | – | – | ||||
Управление персоналом (HRM) | – | – | – | – | – | – | ||||
СЭД | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Управление договорами | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Система автоматизации документооборота внутри организации | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
MDM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Управление
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |
MOBILE | – | – | – | |||||||
Доступ к некоторым функциям через мобильные устройства | – | – | – |
специалиста?
- Для расчета зарплаты
- Для автоматизации торговли
- Для производственных предприятий
- Комплексная автоматизация предприятий
- Для финансового управленческого учета
- Для управления взаимоотношениями с клиентами
Максимально широким функционалом обладают продукты 1С, предназначенные для построения комплексных систем управления. С их помощью можно автоматизировать все бизнес-процессы на предприятии, создать единую среду для работы пользователей, даже в условиях территориально распределенной организационной структуры.
Проекты комплексной автоматизации – самые масштабные среди внедрений «1С:Предприятие». Наши специалисты – это команда профессионалов в сфере комплексной интеграции, обладающая необходимым опытом и глубокими компетенциями.
В рамках комплексной автоматизации мы анализируем имеющиеся на предприятии бизнес-процессы, подбираем подходящий продукт 1С, настраиваем и дорабатываем его под специфику конкретного бизнеса, оптимизируем и переносим остатки, а также проводим обучение. В ходе проекта заказчик получает регулярные, детальные отчеты о проделанной работе.
Результатом комплексной автоматизации является построение наиболее эффективных систем управления, сводящих к минимуму выполнение рутинных работ и позволяющих взглянуть на бизнес с точки зрения объективных показателей.