Фирма «1С» сообщила о запланированном росте цен на типовые конфигурации и лицензии на платформе 1С:Предприятие 8. Подорожание пройдет в 2 этапа: в апреле и в июле 2024 года. Увеличение стоимости затронет порядка 1300 продуктов 1С.
Почему, как и когда 1С поднимает цены
Повышение розничных цен будет варьироваться в районе 15%. Как отмечают в информационном письме №31131 от 07.11.2023, цены на перечисленные программные продукты изменятся в соответствии с обсуждением на осеннем Большом партнерском семинаре 2023 года.
Рост цен запланирован в следующие этапы:
- с 1 апреля 2024 года: на типовые базовые версии, основные поставки версии ПРОФ и КОРП, отраслевые и специализированные продукты 1С, а также лицензии на сервер и клиентские лицензии 1С:Предприятие 8 уровня ПРОФ, лицензии 1С:Аналитики;
- с 1 июля 2024 года: на системы ERP-класса и решения для крупного бизнеса, клиентские и серверные лицензии КОРП, 1С:Предприятие 8.3.z и лицензии к нему, а также отраслевые и специализированные решения 1С.
Фирма «1С» призывает пользователей планировать закупки и апгрейды систем с учетом графика изменения стоимости программных продуктов и приема заявок.
Какие программы 1С и лицензии подорожают с апреля 2024
Ниже приведем примеры изменения цен на наиболее популярные типовые решения 1С с 01.04.24:
Наименование |
Розничная цена до 31.03.24 (₽) |
Цена после 1.04.24 (₽) |
Основные поставки | ||
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ |
15400 |
17600 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30700 | 35000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 39700 | 45300 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ | 26700 | 30500 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП | 128700 |
146800 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 42500 | 48500 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 220700 | 251600 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 72800 | 83000 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64) | 194600 |
221900 |
1С:Управление торговлей 8 ПРОФ | 27600 | 30500 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 15400 | 17600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 20600 | 23500 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ | 26700 | 30500 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 128700 | 146800 |
1С:Предприятие.8.3. Технологическая поставка | 15400 | 17600 |
Базовые версии (без учета скидки 50% на электронные поставки) | ||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3600 | 4000 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 8900 | 9100 |
1С:Рабочее место кассира (1С:РМК) | 3300 | 3700 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3600 | 4000 |
1С:Управление нашей фирмой. Базовая версия | 5100 | 5700 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 8000 | 8200 |
Клиентские и серверные лицензии ПРОФ | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7000 | 7700 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23800 | 26200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45600 | 50200 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85800 | 94400 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206000 | 226600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 | 435600 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1174800 | 1292300 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1953600 |
2149000 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 55500 | 61100 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 95100 | 104700 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 15900 | 17500 |
1С:Аналитика | ||
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ | 95100 | 104700 |
1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Эл. поставка | 902000 | 992200 |
Рост цен на 1С с июля 2024
Наименование |
Розничная цена до 30.06.24 (₽) |
Цена после 1.07.24 (₽) |
Программы 1С | ||
1С:ERP Управление предприятием 2 |
510000 |
581400 |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3254000 | 3709600 |
1С:ERP. Управление холдингом | 2340000 | 266760 |
1С:Корпорация | 2460000 | 2804400 |
1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 50000 | 57000 |
1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО | 1080000 | 1231200 |
1С:Управление холдингом 8 | 1500000 | 1710000 |
1С:Шина для 100 пользователей | 119000 | 134600 |
1С:Шина без ограничений на число пользователей | 590000 | 672600 |
Клиентские и серверные лицензии КОРП | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12300 | 14100 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 42500 | 48500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 81500 | 93000 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 153400 | 174900 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 368200 | 419800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 708000 | 807200 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2100400 | 2394500 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 3492800 | 3981800 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 6970000 | 7945800 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 212400 | 242200 |
Защищенный программный комплекс | ||
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-32) | 21300 | 24300 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64) | 63800 | 72800 |
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8s. Технологическая поставка | 46100 | 52600 |
Об изменении цен на отраслевые и специализированные решения 1С с апреля и июля 2024 года уточняйте у наших менеджеров по продажам. Полный список программных решений 1С, которые подорожают в 2024 году, также размещен на сайте вендора.
Обращаем внимание, что при покупке программ 1С, вы приобретаете обязательное годовое обслуживание 1С:ИТС (КП) ПРОФ по акции 8+4. WiseAdvice-IT на правах официального партнера фирмы «1С» предоставляет услуги информационно-технологического сопровождения с гарантией до 12 месяцев.
Оставьте заявку на консультацию у наших специалистов для выбора подходящего программного продукта.
консультация эксперта
самые свежие новости 1 раз в месяц