Фирма «1С» запланировала рост цен на типовые конфигурации и лицензии на платформе 1С:Предприятие 8 в июле 2026 года. Увеличение стоимости затронет большую часть основных продуктов для крупного и среднего бизнеса, включая отраслевые и специализированные решения 1С.
Сроки и порядок перехода на новые цены 1С летом 2026
С 1 июля 2026 года ожидаем плановое повышение стоимости:
- на системы ERP-класса и решения для крупного бизнеса;
- клиентские и серверные лицензии КОРП;
- 1С:Предприятие 8.3.z и лицензии к нему;
- отраслевые и специализированные решения 1С.
Фирма «1С» призывает пользователей планировать закупки и апгрейды систем с учетом графика изменения стоимости программных продуктов и приема заявок.
Новые цены на типовые программы 1С и лицензии КОРП с июля 2026
| Наименование |
Розничная цена до 30.06.26 (₽) |
Цена после 1.07.26 (₽) |
| Программы 1С | ||
|
1С:ERP Управление предприятием 2 |
662 800 |
755 600 |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 4 229 000 | 4 822 000 |
| 1С:ERP. Управление холдингом | 3 041 100 | 3 466 900 |
| 1С:Корпорация | 3 197 100 | 3 644 700 |
| 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП | 2 000 000 | 2 280 000 |
| 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО | 65 000 | 74 100 |
| 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО | 1 403 600 | 1 600 100 |
| 1С:Управление холдингом 8 | 1 949 400 | 2 222 300 |
| 1С:Документооборот холдинга | 1 100 000 | 1 254 000 |
| 1С:Шина для 100 пользователей | 153 500 | 175 000 |
| 1С:Шина без ограничений на число пользователей | 766 800 | 874 200 |
| Клиентские и серверные лицензии КОРП | ||
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 16 100 | 18 400 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 55 300 | 63 100 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 106 100 | 121 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 199 400 | 227 400 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 478 600 | 545 600 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 920 300 | 1 049 200 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2 729 800 | 3 112 000 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 4 539 300 | 5 174 800 |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 9 058 300 | 10326500 |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 276 200 | 314 900 |
Цены на отраслевые и специализированные решения 1С с июля 2026
| Наименование |
Розничная цена до 30.06.26 (₽) |
Цена после 1.07.26 (₽) |
| CRM | ||
|
1С:Предприятие 8. CRM КОРП |
57 000 |
65 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ | 42 800 | 48 800 |
| 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) КОРП | 73 300 | 83 600 |
| 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 164 400 |
187 400 |
| 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом | 796 900 | 908 500 |
| ЖКХ | ||
| 1С:Предприятие 8. Биллинг | 194 900 | 222 200 |
| ИЗДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИГРАФИЯ | ||
| 1С:Полиграфия 2. Модуль для 1C:ERP, 1С:КА и 1С:УТ | 124 700 | 142 200 |
|
1С:УНФ 8. Полиграфия 2 |
182 400 | 207 900 |
| ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ (EHS) | ||
| 1С:Предприятие 8. EHS Комплексная производственная безопасность КОРП | 675 800 | 770 400 |
| 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Комплексная | 149 500 | 170 400 |
| 1С:Предприятие 8. Экология. Охрана окружающей среды КОРП | 128 700 | 146 700 |
| ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||
| 1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 152 100 | 173 400 |
| 1С:Предприятие 8. Молокопереработка MES | 400 000 | 456 000 |
| 1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP | 156 000 | 177 800 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием | 633 600 | 755 600 |
| 1С:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1С:ERP | 106 500 | 121 400 |
| 1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP | 452 200 | 515 500 |
| ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ||
| 1С:Предприятие 8. LIMS Управление лабораторией предприятия КОРП | 357 000 | 407 000 |
| 1С:Предприятие 8. MES Оперативное управление производством | 339 700 | 387 300 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Горнодобывающая промышленность 2 | 1 000 700 | 1 140 800 |
| 1С:Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для 1С:ERP | 439 200 | 500 700 |
| СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||
| 1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация агропромышленного предприятия | 454 900 | 518 600 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс | 779 800 | 889 000 |
| 1С:Агропромышленный комплекс. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 254 700 | 290 400 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим предприятием | 722 300 | 823 400 |
| 1С:Птицеводство. Модуль для 1С:ERP | 138 400 | 157 800 |
| 1С:Управление деревообрабатывающим предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 143 000 | 163 000 |
| 1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 117 000 | 133 400 |
| 1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 140 300 | 159 900 |
| 1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация мукомольного, крупяного, комбикормового и масложирового предприятия | 217 700 | 248 200 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
| 1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP | 94 200 | 107 400 |
| 1С:Предприятие 8. Управление недвижимостью и арендой КОРП на базе 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 193 700 | 220 800 |
| 1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП. Модуль для 1С:Бухгалтерия 8 КОРП, 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО и 1С:Управление холдингом | 163 700 | 186 600 |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2 | 779 800 | 889 000 |
| 1С:Управление строительным производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА | 104 000 | 118 600 |
| 1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP | 78 000 | 88 900 |
| ТОРГОВЛЯ | ||
| 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 117 000 | 133 400 |
| ТРАНСПОРТ | ||
| 1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP | 166 300 | 189 600 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТОВ (PMO, EPM) | ||
| 1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией | 665 900 | 799 100 |
| 1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP | 156 000 | 187 200 |
| 1С:Предприятие 8. PM Управление проектами КОРП | 156 000 | 187 200 |
| УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТАМИ (CMM, EAM) | ||
| 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП | 506 800 | 577 800 |
| 1С:Предприятие 8. RCM Управление надежностью | 870 700 | 992 600 |
| УСЛУГИ | ||
| 1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | 102 100 | 116 400 |
| ЭНЕРГЕТИКА | ||
| 1С:Предприятие 8. ERP Энергетика | 900 900 | 1 027 000 |
| 1С:Энергетика. Модуль для 1С:ERP | 330 600 | 330 600 |
Подробнее об изменении цен на типовые, отраслевые и специализированные решения 1С, а также клиентские и серверные лицензии с июля 2026 года уточняйте у наших менеджеров. Полный список программных решений 1С, которые подорожают в 2026 году, также размещен на сайте вендора в информационном письме №33865 от 12.12.2025.
Обращаем внимание, что при покупке программ 1С, вы приобретаете обязательное годовое обслуживание 1С:ИТС (КП) ПРОФ по акции 8+4. WiseAdvice-IT на правах официального партнера фирмы «1С» предоставляет услуги информационно-технологического сопровождения с гарантией в договоре.
Оставьте заявку на консультацию у наших специалистов для выбора подходящего программного продукта.
консультация эксперта
самые свежие новости 1 раз в месяц
