С 1 января 2026 года фирма «1С» повышает цены на тарифы ИТС . Стоимость меняется на тарифы 1С:КП Отраслевой, 1С:ИТС Отраслевой КОРП и 1С:КП УПП.
Изменения по тарифам КП и ИТС в 2026
По итогам осеннего партнерского семинара фирма «1С» утвердила стоимость для отраслевых тарифов ИТС и для пользователей 1С:УПП. Напоминаем, поддержка системы по плану продлится до конца 2026 года, после чего завершится.
Новые цены на электронные поставки вступят в силу с 1 января 2026 года. Порядок продления, приобретения и активации остается без изменений. Условия для «1С:ИТС Отраслевой КОРП» различаются в зависимости от продукта. Можно изучить здесь или уточнить у наших менеджеров по форме обратной связи на сайте.
Переходный период: как успеть по ценам 2025 года
- Заявки по старым ценам можно оформить до 17:00 (мск) 30 декабря 2025 года.
- Отгрузка таких заявок будет возможна только до 17:00 30 января 2026 года.
- Все согласованные, но неоплаченные и неотгруженные к этому сроку заявки будут автоматически отклонены.
- С 31 декабря 2025 года создание новых заявок будет возможно исключительно по ценам 2026 года.
Новые цены КП Отраслевой и УПП с января 2026
| Тариф по договору КП | Цена, руб., без НДС |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, при продлении договора без перерыва | |
|
1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 12 мес. |
22 580 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 6 мес. | 11 860 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 3 мес. | 6 390 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 12 мес. | 45 160 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 6 мес. | 23 720 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 3 мес. | 12 780 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 12 мес. | 90 320 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 6 мес. | 47 440 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 3 мес. | 25 560 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 12 мес. | 135 480 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 6 мес. | 71 160 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 3 мес. | 38 340 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 1 мес. | 17 820 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 6 мес. | 94 880 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 3 мес. | 51 120 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 1 мес. | 23 760 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 12 мес. | 11 290 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 6 мес. | 5 900 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 3 мес. | 3 195 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, при продлении договора после перерыва или заключении нового | |
|
1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 12 мес. |
26 000 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 6 мес. | 13 920 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 1-я Категория на 3 мес. | 7 310 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 12 мес. | 52 000 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 6 мес. | 27 840 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 2-я Категория на 3 мес. | 14 620 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 12 мес. | 104 000 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 6 мес. | 55 680 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 3-я Категория на 3 мес. | 29 240 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 12 мес. | 156 000 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 6 мес. | 83 520 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 4-я Категория на 3 мес. | 43 860 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 12 мес. | 208 000 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 6 мес. | 111 360 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, 5-я Категория на 3 мес. | 58 480 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 12 мес. | 13 000 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 6 мес. | 6 960 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ для базовых версий ПП на 3 мес. | 3 655 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый | |
|
1С:КП Отраслевой Базовый, 1-я Категория на 12 мес. |
15 860 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 1-я Категория на 6 мес. | 8 330 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 2-я Категория на 12 мес. | 31 720 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 2-я Категория на 6 мес. | 16 660 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 3-я Категория на 12 мес. | 63 440 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 3-я Категория на 6 мес. | 33 320 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 4-я Категория на 12 мес. | 95 160 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 4-я Категория на 6 мес. | 49 980 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 5-я Категория на 12 мес. | 126 880 |
| 1С:КП Отраслевой Базовый, 5-я Категория на 6 мес. | 66 640 |
| 1С:КП УПП | |
|
1С:КП УПП на 12 мес. |
89 300 |
| 1С:КП УПП на 6 мес. | 46 700 |
| 1С:КП УПП на 3 мес. | 24 300 |
1С:КП Отраслевой и 1С:КП УПП являются дополнительными тарифными планами 1С:Комплекта поддержки.
Цены 2026 на ИТС Отраслевой КОРП
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП | Цена, руб., НДС 22% |
|
1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM на 12 мес., при продлении договора без перерыва |
473 970 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM на 12 мес., при подключении после перерыва | 546 682 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM Service Desk на 12 мес. при продлении без перерыва | 202 032 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM Service Desk, на 12 мес. при подключении после перерыва | 232 044 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM КОРП до 299 рабочих мест, на 12 мес. при продлении без перерыва | 402 966 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM КОРП до 299 рабочих мест, на 12 мес. при подключении после перерыва | 463 966 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM КОРП от 300 и более рабочих мест, на 12 мес. при продлении без перерыва | 671 976 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM КОРП от 300 и более рабочих мест, на 12 мес. при подключении после перерыва | 772 992 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM ПРОФ на 12 мес. при продлении без перерыва | 269 010 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM ПРОФ на 12 мес. при подключении после перерыва | 309 026 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов до 15 млрд. руб.) на 12 мес. при продлении без перерыва | 2 639958 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов до 15 млрд. руб.) на 12 мес. при подключении после перерыва | 3 035970 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 15 до 25 млрд. руб.) на 12 мес. при продлении без перерыва | 3 599976 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 15 до 25 млрд. руб.) на 12 мес. при подключении после перерыва | 4 139948 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 25 до 40 млрд. руб.) на 12 мес. при продлении без перерыва | 4 799968 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 25 до 40 млрд. руб.) на 12 мес. при подключении после перерыва | 5 520012 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 40 до 80 млрд. руб.) на 12 мес. при продлении без перерыва | 7 199952 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 40 до 80 млрд. руб.) на 12 мес. при подключении после перерыва | 8 280018 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 80 до 150 млрд. руб.) на 12 мес. при продлении без перерыва | 9 600058 |
|
1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 80 до 150 млрд. руб.) на 12 мес. при подключении после перерыва |
11 040024 |
Подробнее об изменении цен можете узнать у своих обслуживающих партнеров 1С или у наших менеджеров через форму обратной связи на сайте.
Примем ваш бизнес в нашу уютную поддержку! Все вопросы о новых условиях сопровождения и бонусах нашим клиентам можете задать специалистам WiseAdvice-IT.
консультация эксперта
самые свежие новости 1 раз в месяц