Данный вопрос регулируется политикой фирмы 1С по сопровождению отраслевых ПО 1С-Совместимо. Договор 1С:КП можно подписать только при наличии стандартного 1С:ИТС любой версии. Отсутствие отраслевой подписки запрещает:
1С ИТС Отраслевой
Обслуживание отраслевых решений по стандартам фирмы 1С. И не важно, в какой части нашей страны находится пользователь 1С, работаем со всеми регионами удаленно
Отраслевой ИТС
1С:ИТС Отраслевой (новое название 1С:КП Отраслевой) – комплекс услуг по поддержке специализированных решений 1С-Совместно от фирмы 1С и вендора программы. Работа в отраслевых решениях станет проще!
Обращаем внимание, что 1С:КП Отраслевой расширит комплекс услуг и сервисов любой стандартной подписки 1С:ИТС ПРОФ или Техно. Так же вы сможете влиять на развитие функционала программы, все рекомендации и замечания можно писать в личном кабинете пользователя.
Лицензионные обновления отраслевых 1С
На вопросы отвечает Линия консультаций разработчика
Разные каналы связи: телефон, email, 1С-Коннект, Скайп
Тестирование информационных баз, сохранение копий
Фирма 1С сама контролирует качество сопровождения
1С:ИТС отраслевой - категории
1С:КП Отраслевой 1-й категории | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
---|---|---|---|
Стоимость 1С:КП Отраслевой Базовый | 7 300 руб. | 13 900 руб. | |
Льготное продление 1С:КП Отраслевой ПРОФ | 5 500 руб. | 10 400 руб. | 19 800 руб. |
Стоимость 1С:КП Отраслевой ПРОФ | 6 400 руб. | 12 100 руб. | 22 800 руб. |
1С:КП Отраслевой 2-й категории | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
---|---|---|---|
Стоимость 1С:КП Отраслевой Базовый | 14 600 руб. | 27 800 руб. | |
Льготное продление 1С:КП Отраслевой ПРОФ | 11 000 руб. | 20 800 руб. | 39 600 руб. |
Стоимость 1С:КП Отраслевой ПРОФ | 12 800 руб. | 24 200 руб. | 45 600 руб. |
1С:КП Отраслевой 3-й категории | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
---|---|---|---|
Стоимость 1С:КП Отраслевой Базовый | 29 200 руб. | 55 600 руб. | |
Льготное продление 1С:КП Отраслевой ПРОФ | 22 000 руб. | 41 600 руб. | 79 200 руб. |
Стоимость 1С:КП Отраслевой ПРОФ | 25 600 руб. | 48 400 руб. | 91 200 руб. |
1С:КП Отраслевой 4-й категории | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
---|---|---|---|
Стоимость 1С:КП Отраслевой Базовый | 43 800 руб. | 83 400 руб. | |
Льготное продление 1С:КП Отраслевой ПРОФ | 33 000 руб. | 62 400 руб. | 118 800 руб. |
Стоимость 1С:КП Отраслевой ПРОФ | 38 400 руб. | 72 600 руб. | 136 800 руб. |
1С:КП Отраслевой 5-й категории | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. |
---|---|---|---|
Стоимость 1С:КП Отраслевой Базовый | 58 400 руб. | 111 200 руб. | |
Льготное продление 1С:КП Отраслевой ПРОФ | 44 000 руб. | 83 200 руб. | 158 400 руб. |
Стоимость 1С:КП Отраслевой ПРОФ | 51 200 руб. | 96 800 руб. | 182 400 руб. |
Решения, сопровождаемые по 1С:ИТС Отраслевой
- Обновлять лицензированные отраслевые программы 1С.
- Получать консультации от экспертов 1С и разработчиков программного продукта через любые каналы связи.
- Получать любые услуги по отраслевым решениям от официальных партнеров 1С.