Решаем задачи автоматизации
На базе программ 1С
И собственных решений
А потом обслуживаем
По разумным ценам
Сервер 1С:Предприятие – важная компонента клиент-серверной архитектуры платформы.
Такая архитектура рекомендуется для повышения производительности и отказоустойчивости при количестве рабочих мест более 5 или при размере информационной базы более 1Gb.
Клиент-серверная архитектура состоит из трех компонентов
В клиент-серверной архитектуре, в отличие от файл‑серверной достигается эффект масштабируемости – существенно уменьшается зависимость производительности от количества пользователей и объема базы данных.
Сервер 1С по сути посредник между сервером баз данных и рабочим местом пользователя. Он берет на себя многие «тяжелые» вычислительные задачи, разгружая пользовательские компьютеры.
В файл-серверной архитектуре пользовательские компьютеры подключены непосредственно к файлу с базой данных, при этом показатели производительности и отказоустойчивости ниже.
Отдельно стоит отметить низкий уровень информационной безопасности файл-серверной архитектуры: файл базы данных может скопировать любой пользователь 1С.
Сервер базы данных выполняет обработку и сохранность данных, обеспечивая при этом быстродействие, параллельность и отказоустойчивость.
Он, так же как и Сервер 1С является важной обязательной частью «клиент-серверной» архитектуры. В качестве Сервера базы данных компания 1С использует продукты сторонних производителей: MS SQL, Oracle Database, IBM DB2 и свободно-распространяемой Postgre SQL. Поэтому за подробностями по ценовой политике можно обращаться к ним.
Но отдельно стоит отметить так называемые Runtime лицензии: компания 1С совместно с Microsoft, IBM и Oracle предлагает партнерскую продукцию со значительной скидкой – ограниченные по запуску лицензии, не позволяющие совместное использование ни с какими другими прикладными решениями, кроме Сервера 1С.
Стоимость Сервера 1С определяется разрядностью, методом защиты от несанкционированного использования, уровнем отказоустойчивости.
Стоимость Сервера базы данных определяется уровнем функциональности, вариантом лицензирования, ограничением совместного использования.
Выбрать Сервер 1С и Сервер базы данных вам помогут наши консультанты. Компания WiseAdvice ориентирована на долгосрочное сотрудничество со своими клиентами, поэтому мы не вправе давать необоснованные, избыточные или переоцененные рекомендации.
Наименование | Стоимость с программной защитой, руб. | Стоимость с USB защитой, руб. | |
---|---|---|---|
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 | — | Купить |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50 400 | — | Купить |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | — | Купить |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180 000 | 216 000 | Купить |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер | 50 400 | — | Купить |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 | — | Купить |
Наименование | Стоимость, в руб. | |
---|---|---|
Лицензия на сервер MS SQL Server 2016 Standard Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 18 654 | Купить |
Клиентский доступ на 1 р.м. к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 9 442 | Купить |
Клиентский доступ на 5 р.м. к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 47 212 | Купить |
Клиентский доступ на 10 р.м. к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 94 423 | Купить |
Клиентский доступ на 20 р.м. к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 188 847 | Купить |
Клиентский доступ на 50 р.м. к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 472 117 | Купить |
Клиентский доступ на 100 р.м. к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 944 234 | Купить |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2016 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 50 534 | Купить |
Клиентский доступ на 1 р.м. к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 11 757 | Купить |
Клиентский доступ на 5 р.м. к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 58 787 | Купить |
Клиентский доступ на 10 р.м. к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 117 574 | Купить |
Клиентский доступ на 20 р.м. к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8 . Электронная поставка | 235 148 | Купить |
Клиентский доступ на 50 р.м. к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 587 870 | Купить |
Клиентский доступ на 100 р.м. к MS SQL Server 2016 Full-use для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 1 175 741 | Купить |
Лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Std Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 343 214 | Купить |
Дополнительная лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Std Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 171 607 | Купить |
Лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Ent Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 1 316 076 | Купить |
Дополнительная лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Ent Full-use Core (2 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 658 038 | Купить |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2014 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 | 26 116 | Купить |
Клиентский доступ на 1 р.м. к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 12 275 | Купить |
Клиентский доступ на 5 р.м. к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 61 375 | Купить |
Клиентский доступ на 10 р.м. к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 122 750 | Купить |
Клиентский доступ на 20 р.м. к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 245 501 | Купить |
Клиентский доступ на 50 р.м. к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 613 752 | Купить |
Клиентский доступ на 100 р.м. к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 1 227 504 | Купить |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2014 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 60 640 | Купить |
Клиентский доступ на 1 р.м. к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 14 697 | Купить |
Клиентский доступ на 5 р.м. к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 73 484 | Купить |
Клиентский доступ на 10 р.м. к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 146 968 | Купить |
Клиентский доступ на 20 р.м. к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 293 935 | Купить |
Клиентский доступ на 50 р.м. к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 734 838 | Купить |
Клиентский доступ на 100 р.м. к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 1 469 676 | Купить |
Лицензия "на ядро" MS SQL Srv 2014 Std Full-use Core (до 4 ядер) для польз. 1С:Предприятие 8 | 411 857 | Купить |
Доп. лицензия "на ядро" MS SQL Srv 2014 Std Full-use Core (на 2 ядра) для польз. 1С:Предприятие 8 | 205 929 | Купить |
Лицензия "на ядро" MS SQL Srv 2014 Ent Full-use Core (до 4 ядер) для польз. 1С:Предприятие 8 | 1 579 292 | Купить |
Доп. лицензия "на ядро" MS SQL Srv 2014 Ent Full-use Core (на 2 ядра) для польз. 1С:Предприятие 8 | 789 646 | Купить |
* Р.м. - рабочее место