Сравнение версий и выбор 1С
Типовые решения 1С разрабатывались для автоматизации стандартных задач предприятий. Но разные продукты 1С могут пересекаться по своему функционалу.
Так к примеру, функции 1С: Бухгалтерии можно найти в программах:
Поэтому не всегда бывает просто разобраться, какая именно программа 1С подойдет в вашем случае и, зачастую, проще проконсультироваться со специалистом, чем разобраться в этом вопросе самостоятельно.
Но для общего представления о функциональных возможностях типовых продуктов 1С мы предлагаем вам посмотреть на схему ниже.
Чтобы воспользоваться данным инструментом сравнения 1С, зайдите на данную страницу с компьютера или планшета.
-
Регламентированный учет
-
Производство
-
Продажи
-
Закупки и склад
-
Управление финансами
-
МСФО
-
HRM
-
СЭД
-
MDM
-
MOBILE
– | Функционал отсутствует |
Функционал присутствует в минимальном объеме | |
Функционал присутствует в среднем объеме | |
Функционал присутствует в максимальном объеме |
Направления учета | БП1С: Бухгалтерия | УТ1С: Управление торговлей | РОЗН1С: Розница | ЗУП1С: Зарплата и управление персоналом | УПП1С: Управление производственным предприятием | ERP1С: Управление предприятием ERP 2.0 | УХ1С: Управление холдингом | КОНС1С: Консолидация | КА1С: Комплексная автоматизация | ДО1С: Документооборот | УНФ1С: Управление небольшой фирмой |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регламентированный учет | – | – | – | – | |||||||
Бухгалтерский и налоговый учет по Российским стандартам (РСБУ) | – | – | – | – | – | ||||||
Обмен даными между обособленными подразделениями с помощью Авизо | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Расчет заработной платы и кадровый учет | – | – | – | – | |||||||
Регламентированная отчетность по заработной плате | – | – | – | – | – | ||||||
Обмен юридически значимыми документами с контрагентами в электронной форме (ЭДО) | – | – | – | – | – | ||||||
Вcтроенный |
– | – | – | – | – | – | – | ||||
Производство | – | – | – | – | – | ||||||
Управление производством | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Внутрицеховое планирование и диспетчеризация (MES) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Управление данными об изделиях и технологии изготовления (PDM) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Управление затратами и расчет себестоимости | – | – | – | – | – | ||||||
Организация и управление ремонтами (ТОИР) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Продажи | – | – | – | – | – | ||||||
Управление продажами | – | – | – | – | – | ||||||
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) | – | – | – | – | – | – | |||||
Интеграция с торговым оборудованием | – | – | – | – | – | – | |||||
Управление торговыми представителями | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Управление доставкой | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Закупки и склад | – | – | – | – | |||||||
Управление закупками | – | – | – | – | – | ||||||
Централизованное управление закупками и активами холдинга | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Управление складом и запасами (WMS) | – | – | – | – | – | – | |||||
Управление |
– | – | – | – | – | ||||||
Управленческий финансовый учет | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Бюджетирование | – | – | – | – | – | – | |||||
Казначейство | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Учет инвестиционных проектов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Консолидированная отчетность холдинга | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
– | – | – | – | – | – | ||||||
Сверка и элиминация внутригрупповых операций (ВГО) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
МСФО | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Регламентированный учет по международным стандартам (МСФО) | – | – | – | – | – | – | – | ||||
HRM | – | – | – | – | – | – | – | ||||
Управление персоналом (HRM) | – | – | – | – | – | – | – | ||||
СЭД | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Управление договорами | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Система автоматизации документооборота внутри организации | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
MDM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Управление |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
MOBILE | – | – | – | – | – | – | |||||
Доступ к некоторым функциям через мобильные устройства | – | – | – | – | – | – |
Выбирая продукт 1С, скорее всего, вы стараетесь решить проблему автоматизации тех или иных бизнес-процессов, поэтому мы предлагаем вам услугу комплексной автоматизации.
В рамках данной услуги мы проведем анализ ваших бизнес процессов, подберем подходящий продукт 1С, при необходимости настроим и доработаем его под специфику вашего бизнеса и научим вас с ним работать.
Комплексный подход к автоматизации помогает снизить время на выполнение рутинных операций и повысить эффективность бизнеса.
Почему выгодно купить программу 1С у нас?
- ДоставкаБесплатная доставка программ 1С в течении 24 часов
- УстановкаБесплатная установка программ 1С
- ВнедрениеБесплатное обучение, или настройка 1С
- ПоддержкаСопровождение ИТС на 3 месяца бесплатно
- СкидкиДо 50% на программы 1С базовых версий;
до 15% на любые услуги по 1С
А также на ваш выбор:
Получите бесплатный
Заказать бесплатную демонстрацию через skype, или в Вашем офисе
программ 1С